Katalog domů

Kliknutím na dům se vám zobrazí bližší informace.

Podrobné informace

Jedná se o ceny v provedení shell and core.

Více o shell and core, zjistíte v sekci Standardy domů

Číslo a typ domu Orientace Dispozice Podlahová
plocha
Balkony a terasy Parkovací stání Pozemek Cena bez dph Cena vč. dph
1 - A SZ 8+1 248 38 2 vozy 353 zobrazit cenyPRODÁNO více
2 - A SZ 8+1 248 39 2 vozy 271 zobrazit cenyPRODÁNO více
3 - A SZ 8+1 248 39 2 vozy 266 zobrazit cenyPRODÁNO více
4 - A SZ 8+1 248 39 2 vozy 271 zobrazit cenyPRODÁNO více
5 - A SZ 8+1 248 39 2 vozy 280 zobrazit cenyPRODÁNO více
6 - A SZ 8+1 248 39 2 vozy 293 zobrazit cenyPRODÁNO více
7 - A SZ 8+1 248 39 2 vozy 300 zobrazit cenyPRODÁNO více
8 - A SZ 8+1 248 39 2 vozy 306 zobrazit cenyPRODÁNO více
9 - A SZ 8+1 248 39 2 vozy 296 zobrazit cenyPRODÁNO více
10 - A SZ 8+1 248 39 2 vozy 274 zobrazit cenyPRODÁNO více
11 - A SZ 8+1 248 39 2 vozy 266 zobrazit cenyPRODÁNO více
12 - B SZ 8+1 223 38 2 vozy 273 zobrazit cenyPRODÁNO více
13 - F JV 7+kk 165 33 1 vůz 273 zobrazit cenyPRODÁNO více
14 - F JV 7+kk 165 33 1 vůz 281 zobrazit cenyPRODÁNO více
15 - F JV 7+kk 165 33 1 vůz 283 zobrazit cenyPRODÁNO více
16 - F JV 7+kk 165 33 1 vůz 270 zobrazit cenyPRODÁNO více
17 - D JV 7+kk 152 34 2 vozy 260 zobrazit cenyPRODÁNO více
18 - D JV 7+kk 152 34 2 vozy 255 zobrazit cenyPRODÁNO více
19 - D JV 7+kk 152 34 2 vozy 266 zobrazit cenyPRODÁNO více
20 - C JV 7+kk 166 34 2 vozy - kryté 272 zobrazit ceny PRODÁNO více
21 - C JV 7+kk 166 34 2 vozy - kryté 310 zobrazit ceny PRODÁNO více
22 - F JV 7+kk 166 34 2 vozy 299 zobrazit ceny PRODÁNO více
23 - E JV 9+1+kk 290 73 2 vozy - kryté 540 zobrazit ceny PRODÁNO více

Kupující má právo na mimosoudní řešení svých spotřebitelských sporů v souladu s ustanovením § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, přičemž subjektem příslušným pro takové mimosoudní řešení je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).