Rodinný dům typu E (23-E) 9+1+kk 290.68 m2
1. PP
Číslo místnosti |
Místnost | Plocha |
---|---|---|
0.01 | Chodba | 12,67 m2 |
0.02 | Úklidová místnost | 3,12 m2 |
0.03 | WC | 2,80 m2 |
0.04 |
Sauna | 4,12 m2 |
0.05 | Koupelna | 2,22 m2 |
0.06 | Technická místnost | 6,19 m2 |
0.07 | Obývací pokoj + kuchyňský kout | 23,73 m2 |
0.08 | Ložnice | 13,00 m2 |
0.09 | Koupelna | 3,01 m2 |
Celkem podlaží 1. PP | 70,86 m2 |
0.10 | Terasa | 19,46 m2 |
Celkem balkony a terasy 1. PP | 19,46 m2 |
1. NP
Číslo místnosti |
Místnost | Plocha |
---|---|---|
1.01 | Zádveří | 3,93 m2 |
1.02 | Hala | 13,53 m2 |
1.03 | WC | 1,71 m2 |
1.04 |
Sklad | 3,34 m2 |
1.05 | Kuchyně + jídelna | 11,49 m2 |
1.06 | Jídelna | 29,78 m2 |
1.07 | Obývací pokoj | 35,59 m2 |
1.08 | Zimní zahrada | 15,40 m2 |
1.09 | Zahradní sklad | 4,48 m2 |
Celkem podlaží 1. NP | 119,25 m2 |
1.10 | Terasa | 24,02 m2 |
Celkem balkony a terasy 1. NP | 24,02 m2 |
2. NP
Číslo místnosti |
Místnost | Plocha |
---|---|---|
2.01 | Hala | 15,30 m2 |
2.02 | Koupelna | 6,05 m2 |
2.03 | WC | 1,53 m2 |
2.04 |
Ložnice | 13,42 m2 |
2.05 | Ložnice | 17,65 m2 |
2.06 | Ložnice | 20,04 m2 |
2.07 | Ložnice | 21,26 m2 |
2.08 | Koupelna | 2,85 m2 |
Celkem podlaží 2. NP | 98,10 m2 |
2.09 | Terasa | 9,46 m2 |
2.10 | Terasa | 20,50 m2 |
Celkem balkony a terasy 2. NP | 29,96 m2 |
Celková podlahová plocha objektu | 290,68 m2 |
Celková podlahová plocha balkonů a teras | 73,44 m2 |
Celková plocha pozemku | 540 m2 |
Kryté parkovací stání | 2 vozy |
Nekryté parkovací stání | 1 vůz |
Orientace domů
Vizualizace domu
V případě bližšího zájmu, kontaktujte manažera prodeje:
Miloš Snakmail: snak@progressreality.cz
tel.: +420 608 206 394
Poznámka: Obrázky a popisy místností jsou
ilustrativní, skutečné provedení se může
lišit.
Přesné parametry bytů a domů jsou
specifikovány ve standardech a ve smlouvě.
Právo na změnu je vyhrazeno.